Mức lương , chế độ cho lao động đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2021 .
STT | Nội dung | Lương cơ bản | Lương thêm giờ | Tổng số tiền |
1 | Làm việc theo thời gian quy định trong hợp đồng lao động | 100% | 0 | 100% |
2 | Làm việc thêm | 100% | 50% | 150% |
3 | Làm việc ban đêm | 100% | 50% | 150% |
4 | Làm thêm giờ + làm đêm | 100% | 50% +50% | 200% |
5 | Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ có lương) | 100% | 50% | 150% |
6 | Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ không lương) | 100% | 0 | 100% |
7 | Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ không lương | 100% | 50%+50% | 200% |
8 | Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ có lương | 100% | 50%+50%+50% | 250% |
luong co ban han quoc nam
cách tính lương hàn quốc lương cơ bản
lao dong han quoc luong bao nhieu
luong xuat khau lao dong han quoc
chế độ tính lương hàn quốc
thông tin xuất khẩu lao đông hàn quốc
xuat khau lao dong han quoc tai tphcm
xuat khau lao dong han quoc mien phi
dieu kien di xuat khau lao dong han quoc
tuyen lai xe di han quoc